la balanza comercial de Estados Unidos en 2006
Posición | Exportador | valor | % | Posición | Importación | valor | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | China | 1578 | 10,4 | 1 | Estados Unidos | 1969 | 12,8 |
2 | Estados Unidos | 1278 | 8,4 | 2 | China | 1395 | 9,1 |
3 | Alemania | 1269 | 8,3 | 3 | Alemania | 1067 | 6,9 |
4 | Japón | 770 | 5,1 | 4 | Japón | 694 | 4,5 |
5 | Países Bajos | 573 | 3,8 | 5 | Francia | 606 | 3,9 |
6 | Francia | 521 | 3,4 | 6 | Reino Unido | 560 | 3,6 |
7 | Corea del Sur | 466 | 3,1 | 7 | Países Bajos | 517 | 3,4 |
8 | Italia | 448 | 2,9 | 8 | Italia | 484 | 3,1 |
9 | Bélgica | 412 | 2,7 | 9 | Hong Kon | 442 | 2,9 |
10 | Reino Unido | 406 | 2,7 | 10 | Corea del Sur | 425 | 2,8 |
11 | Hong Kong | 401 | 2,6 | 11 | Canadá | 402 | 2,6 |
12 | Rusia | 400 | 2,6 | 12 | Bélgica | 390 | 2,5 |
13 | Canadá | 388 | 2,5 | 13 | India | 327 | 2,1 |
14 | Singapur | 352 | 2,3 | 14 | España | 314 | 2,0 |
15 | México | 298 | 2,0 | 15 | Singapur | 311 | 2,0 |
Fuente: OMC. 2010 En miles de millones de dólares. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario